服務熱線
021-56473713
產品分類 / PRODUCT
SXSC-10A手持式直流電阻測試儀電阻量程是多少?
SXSC-10A手持式直流電阻測試儀由主機、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機手持便攜式設計便于現場應用、具有充電功能無需現場找電、全彩大屏LCD顯示,一目了然,觸屏操作方便易用,端口防過載功能。大容量存儲500組數據,電阻測量范圍:10.0uΩ-50.00KΩ,測量精度:0.2%。上位機軟件具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表等功能
功 能 | 主要用于測量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網連接導通性、電纜的導線電阻,開關、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構件之間聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,接觸電阻測試等。 |
電阻量程 | 10.0uΩ-50.00KΩ |
分 辨 率 | 0.1 uΩ |
精 度 | 0.2%FS |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | 10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA |
最大短路電流 | 10A |
過載保護 | 有 |
自動放電 | 有 |
電 源 | DC12.6V 2500mAh大容量鋰電池 |
充電功能 | 有 |
背 光 | 有,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 全彩LCD顯示 |
觸屏操作 | 是 |
LCD尺寸 | 長寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240 mm×188 mm×85mm |
測試線長 | 5米,紅色、黑色各1條 |
USB接口 | 具有USB接口 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,提示電池電壓低時需要及時充電 |
自動關機 | 儀表無操作約15分鐘后關機 |
功 耗 | 待機: 約120mA (20%亮度) |
測量:27W Max | |
質 量 | 儀表:1100g(含電池) |
測試線:850g | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml