服務(wù)熱線(xiàn)
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:SG3010數字式接地電阻測試儀又名三線(xiàn)接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿(mǎn)足二線(xiàn)、三線(xiàn)測試電阻要求,是代替傳統搖表測量的新一代接地測量?jì)x表。
SG3010數字式接地電阻測試儀又名三線(xiàn)接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿(mǎn)足二線(xiàn)、三線(xiàn)測試電阻要求,是代替傳統搖表測量的新一代接地測量?jì)x表。
適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡(jiǎn)捷、穩定可靠等特點(diǎn)?!?/span>
產(chǎn)品比較:
型號 | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
二線(xiàn)法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三線(xiàn)法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四線(xiàn)法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率測試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流電壓測試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
鉗形法交流電流測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流電阻測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
輔助接地極測試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
內置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保護機箱設計 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB數據上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
過(guò)載保護 | ● | ● | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機 | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
SG3010數字式接地電阻測試儀附件清單:
儀表 | 1臺 |
儀表袋 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 2根 |
監控軟件光盤(pán) | 1份 |
RS232通訊線(xiàn) | 1條 |
測試線(xiàn) | 3條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條 |
電池 | 6節(堿性1.5V) |
充電器 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū) | 1份 |
檢測報告 | 1份 |
合格證、保修卡 | 1張 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml