服務(wù)熱線(xiàn)
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:SDY3020B環(huán)路電阻測試儀備采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術(shù),Ω+A同步顯示,通過(guò)感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助電極,安全快速。
SDY3020B環(huán)路電阻測試儀采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術(shù),Ω+A同步顯示,通過(guò)感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助電極,安全快速。
SDY3020B環(huán)路電阻測試儀廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測試精準、快速、簡(jiǎn)捷、穩定可靠等特點(diǎn)。
由微處理器控制,可精準檢測接地電阻、漏電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至蕞小。同時(shí)存儲500組數據,可通過(guò)監測軟件在線(xiàn)監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。測試儀由主機、監控軟件、測試線(xiàn)、USB線(xiàn)、接地針組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
技術(shù)參數:
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試、環(huán)路電阻測試 | ||
量 程 | 接地電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源 | DC 6V (4節5號堿性干電池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗口尺寸 | 55mm×32mm | ||
時(shí)鐘功能 | 有 | ||
Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長(cháng)寬高:285mm×85mm×58mm | ||
測量時(shí)間 | 2次/秒 | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條 | ||
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) | ||
數據查閱 | 查閱數據時(shí)“MR”符號指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號指示 | ||
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電流大時(shí)“NOISE”符號指示 | ||
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 | ||
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 | ||
自動(dòng)關(guān)機 | “APO”指示,開(kāi)機5分鐘后自動(dòng)關(guān)機 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質(zhì) 量 | 儀表:1180g (1.含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
外部磁場(chǎng) | <40A/m | ||
外部電場(chǎng) | <1V/m | ||
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
型號對比
型 號 | SDY3020 | SDY3020B | SDY3020E |
接地電阻量程 | 0.00Ω~500Ω | 0.00Ω~1200Ω | 0.00Ω~1500Ω |
電流量程 | ○ | 0.00mA~20A | 0.00mA~40A |
接地電壓 | ○ | ○ | ● |
USB數據上傳功能 | ○ | ● | ● |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● |
數據存儲 | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標 | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
報警功能 | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
過(guò)載保護 | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml